| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP3HBF | 807 | 807 | 2026-03-03 10:47 | |
| 2. | SP3MAL | 646 | 646 | 2026-03-03 17:25 | |
| 3. | SP3BLZ | 589 | 589 | 2026-03-03 14:24 | |
| 4. | SP3KCC | 575 | 1,150 | 2026-03-02 18:24 | |
| 5. | OZ5MK | 356 | 356 | 2026-03-03 09:27 | |
| 6. | SQ3BMJ | 353 | 353 | 2026-03-02 17:43 | |
| 7. | SQ3AKR | 239 | 239 | 2026-03-01 15:15 | |
| 8. | SP3WIP | 190 | 190 | 2026-03-02 18:20 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0921 s (92 ms)
Zużycie pamięci: 5,88 MB
Liczba zapytań MySQL: 39
Całkowity czas zapytań: 0,0508 s