| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 60m | 40m | 20m | 15m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5I | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8KJC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9BDV | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0050 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0041 s