| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 1 | 2 | ✗ | 3 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 4 | 8 | ✗ | 12 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5I | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8BWA | 4 | 4 | 1 | 9 |
| SQ8KJC | 2 | 1 | ✗ | 3 |
| SQ9BDV | ✗ | 9 | ✗ | 9 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 15 | 28 | 1 | 44 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0036 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0024 s