| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 3 | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 6 | 5 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 14 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9ARX | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 5 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | 4 | 2 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | 4 | 3 | 1 | ✗ | 1 | 3 | 12 |
| SQ8KJC | 3 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ9BDV | 2 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 34 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 75 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0037 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s