| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| DK5YL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | ✗ | 3 | 3 | 6 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5I | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SQ8KJC | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ9BDV | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 1 | 6 | 8 | 15 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0056 s (6 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0045 s