| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 3 | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 6 | 4 | ✗ | ✗ | 1 | 5 | 16 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 4 | 5 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 7 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8AZ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| SQ8KJC | 4 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ9BDV | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 35 | 26 | 2 | 1 | 4 | 18 | 86 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0042 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0030 s