| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 7 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9ARX | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 2 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5CAT | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | 2 | 1 | ✗ | 1 | 1 | ✗ | 5 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8BWA | 2 | 3 | 1 | ✗ | 1 | 2 | 9 |
| SQ8KJC | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ9BDV | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 43 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0067 s (7 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0034 s