| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 2 | 2 | 1 | 5 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5I | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ8BWA | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8KJC | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ9BDV | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 15 | 3 | 1 | 19 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0033 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0023 s