| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 5 | 6 | 1 | 12 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5I | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8AZ | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ8BWA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SQ8KJC | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ9BDV | 5 | 3 | 1 | 9 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 20 | 15 | 5 | 40 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0047 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0039 s