| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 2 | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | 6 | 4 | ✗ | ✗ | 1 | 5 | 16 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 7 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9XWJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ZRP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5EC | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5LTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ7JR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SW | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ8BWA | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| SQ8KJC | 5 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SQ9BDV | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ9RHN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9RIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 32 | 26 | 2 | 1 | 3 | 17 | 81 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0028 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0019 s