| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Te zasady dotyczą całej akcji. Wymagania poszczególnych dyplomów podano poniżej, przy każdym dyplomie.
Z każdą stacją organizatora uczestnik ma osobny limit dla każdej pary: pasmo + emisja. Tylko jedno zaliczenie w całej akcji.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP0YAGI | 2,092 | 10,460 | 2026-10-28 19:11 | |
| 2. | VE3MA | 1,570 | 7,850 | 2026-08-02 23:13 | |
| 3. | SQ9S | 1,470 | 4,410 | 2026-08-13 07:59 | |
| 4. | 3Z100LKK | 1,019 | 10,190 | 2026-09-06 18:23 | |
| 5. | SP9N | 839 | 2,517 | 2026-10-30 14:02 | |
| 6. | SP9KJU | 805 | 2,415 | 2026-10-31 09:34 | |
| 7. | SN5Z | 639 | 1,917 | 2026-07-29 19:21 | |
| 8. | SN100LKK | 578 | 5,780 | 2026-11-01 08:12 | |
| 9. | SQ100LKK | 559 | 5,590 | 2026-10-29 19:01 | |
| 10. | SQ5ABF | 504 | 1,512 | 2026-08-12 11:50 | |
| 11. | HF100LKK | 468 | 4,680 | 2026-11-03 08:20 | |
| 12. | SP9MDY | 408 | 1,224 | 2026-10-29 18:48 | |
| 13. | SP5KRD | 366 | 1,098 | 2026-08-09 08:12 | |
| 14. | SO100LKK | 358 | 3,580 | 2026-11-03 08:20 | |
| 15. | SQ9HZM | 337 | 1,011 | 2026-07-19 17:28 | |
| 16. | SQ9MZ | 336 | 1,008 | 2026-08-18 18:33 | |
| 17. | SP5CI | 265 | 795 | 2026-08-15 18:02 | |
| 18. | SP9KW | 232 | 696 | 2026-10-22 18:05 | |
| 19. | EM100W | 126 | 1,260 | 2026-09-06 16:33 | |
| 20. | EN100WLKK | 126 | 1,260 | 2026-09-06 16:33 | |
| 21. | US5WAN | 119 | 357 | 2026-09-06 16:33 | |
| 22. | UR7WAC | 118 | 354 | 2026-09-06 16:33 | |
| 23. | UR5WD | 117 | 351 | 2026-09-06 16:33 | |
| 24. | SP9TSN | 105 | 315 | 2026-08-30 14:48 | |
| 25. | SP9PKM | 104 | 312 | 2026-10-11 15:44 | |
| 26. | SP5GEO | 55 | 165 | 2026-08-30 15:06 | |
| 27. | SP100LKK | 46 | 460 | 2026-10-13 19:19 | |
| 28. | SP5VJO | 42 | 210 | 2026-07-26 18:07 | |
| 29. | SP0LKK | 41 | 410 | 2026-07-26 18:05 | |
| 30. | SP5QWJ | 8 | 40 | 2026-10-28 10:05 | |
| 31. | SP9KJT | 2 | 6 | 2026-08-01 16:14 | |
| 32. | SQ5ABG | 1 | 5 | 2026-06-25 08:10 |
analytics Szczegółowy ranking stacji rozdających punkty dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
workspace_premium Wybierz dyplom
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.2430 s (243 ms)
Zużycie pamięci: 45.51 MB
Liczba zapytań MySQL: 57
Całkowity czas zapytań: 0.1685 s